Koersen ASN Beleggingsfondsen
Overzicht koersen
Koers (laatste 3 beschikbare) | 05-03-2021 | 04-03-2021 | 03-03-2021 |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | 142,25 | 144,82 | 145,29 |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | 28,08 | 28,07 | 28,11 |
ASN Duurzaam Mixfonds | 99,71 | 100,49 | 100,72 |
ASN Milieu & Waterfonds | 45,32 | 46,06 | 46,46 |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 50,67 | 50,48 | 51,10 |
ASN Groenprojectenfonds | 25,62 | 25,62 | 25,68 |
ASN-Novib Microkredietfonds | 52,61 | 52,59 | 52,60 |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 52,25 | 52,32 | 52,39 |
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 55,59 | 55,81 | 55,91 |
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 59,89 | 60,34 | 60,49 |
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 66,30 | 67,09 | 67,30 |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 71,03 | 72,12 | 72,39 |
Legenda
n/a - Niet aanwezig. Er is (nog) geen koers beschikbaar voor dit fonds.
Wat zijn koersen?
De afgiftekoersen laten zien tegen welke prijs een participatie in een fonds wordt gekocht en verkocht op die dag. Elke handelsdag wordt er een nieuwe afgiftekoers voor de fondsen afgegeven.
Stevige koersbewegingen op de korte termijn komen regelmatig voor bij aandelen. Ze horen bij beleggen. Lees drie redenen om te beleggen voor de lange termijn.