Spaarrente
Lees wat we doen met je spaargeld
Rente op je spaarrekening
In de tabel hieronder vind je de rentes van ASN Ideaalsparen, ASN Jeugdsparen en ASN Depositosparen. Maar bij ASN Bank krijg je ook rente op je betaalrekening. Dat geldt voor de ASN Bankrekening, de ASN Juniorrekening en de ASN Jongerenrekening.
De rente voor de meeste rekeningen gaat wijzigen per 1 maart 2021. Voor de ASN Bankrekening wijzigt de rente per 1 februari 2021. Wil je weten wat er voor jou verandert? Bekijk hier welke rentewijzigingen er zijn.
Rente ASN Ideaalsparen, ASN Sparen, ASN Beleggingsrekening, ASN Doelbeleggen
Saldoklassen | ASN Ideaalsparen | ASN Sparen | ASN Beleggingsrekening | ASN Doelbeleggen |
---|---|---|---|---|
€ 0 - €25.000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
€ 25.000 - € 50.000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
€ 50.000 - € 100.000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
€ 100.000 - €250.000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
> € 250.000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Rente Depositosparen, ASN Jeugdsparen*
ASN Depositosparen | ASN Jeugdsparen | |
---|---|---|
Rente | Variabel 0,01% | Variabel 0,40% |
Rente ASN Sparen Zakelijk, ASN Betalen Zelfstandigen, ASN Beleggingsrekening Zakelijk*
Saldoklassen | ASN Sparen Zakelijk | ASN Betalen Zelfstandigen | ASN Beleggingsrekening Zakelijk |
---|---|---|---|
€ 0 - €25.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 25.000 - €100.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 100.000 - €250.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 250.000 - € 1 miljoen | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
> € 1 miljoen | kosten**: -0,5% | 0,00% | 0,00% |
** Kosten op jaarbasis vanaf 1 augustus 2020 (wijzigingen voorbehouden). De kosten worden maandelijks achteraf berekend over het gemiddelde maandsaldo boven € 1mio. Het gemiddeld maandsaldo wordt bepaald door dagelijks het saldo aan het eind van de dag te bepalen, deze eindedagsaldi in een maand op te tellen en te delen door het aantal dagen in die maand. Een voorbeeld: gemiddeld maandsaldo is € 1.200.000. Kosten bedragen dan 0,5% * € 200.000 per jaar = € 1.000. Dat is € 83,33 per maand.
Kenmerken ASN particuliere spaarrekeningen
ASN Ideaalsparen | ASN Jeugdsparen | ASN Depositosparen | ASN Sparen Zakelijk | |
---|---|---|---|---|
Onbeperkt opnemen | Ja | vanaf 18e verjaardag | opnamekosten | Ja |
Geen minimuminleg | Ja | Ja | minimaal € 500 | Ja |
Extra sparen | Ja | Ja | Nee | Ja |
Voor | spaarders van alle leeftijden | (groot)ouders die sparen voor hun (klein)kind | spaarders van alle leeftijden | zakelijke spaarders, alle organisatievormen |
Ideaal als je | flexibel wilt sparen | wilt sparen voor de toekomst van je (klein)kind | je geld wilt vastzetten voor 1 tot 10 jaar | geld opzij wilt zetten voor onvoorziene omstandigheden, investeringen en bedrijfsuitjes |
Rente op je betaalrekening
Op betaalrekeningen krijg je bij ons ook rente.
Betaalrekening | Rente* | Meer informatie |
---|---|---|
ASN Bankrekening | 0,01% | Meer informatie |
ASN Studentenrekening | 0,01% | Meer informatie |
ASN Jongerenrekening | 0,01% | Meer informatie |
ASN Juniorrekening | 0,10% | Meer informatie |
ASN Betalen Zelfstandigen | 0,00% | Meer informatie |
Rente op niet te openen spaarrekeningen
In de tabel hieronder zie je de rente op rekeningen die je niet meer kunt openen, of die je niet zelf kunt openen.
Rekening | Variabele rente* | Kenmerken | |
---|---|---|---|
ASN Levenslooprekening | 0,01% | Sparen voor verlof of eerder stoppen met werken (vanaf 1 januari 2012 geldt een overgangsregeling voor levensloop) | Meer informatie |