Spaarrente
actuele spaarrentes.
Rente ASN Sparen
Deze rentepercentages gelden vanaf 18 november 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elke
maand rente over het geld op je rekening. De rente is variabel en kan veranderen.
| Saldoklassen | Rente |
|---|---|
| € 0 - € 25.000 | 1,30% |
| € 25.000 - € 50.000 | 1,20% |
| € 50.000 - € 100.000 | 1,20% |
| > € 100.000 | 1,00% |
Rente ASN Depositosparen
Deze rentepercentages gelden vanaf 21 mei 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elk jaar rente
over het geld op je rekening. De rente van een afgesloten deposito kan gedurende de
looptijd niet veranderen.
| Looptijd | Rente |
|---|---|
| 1 jaar | 1,70% |
| 2 jaar | 1,75% |
| 3 jaar | 1,95% |
| 4 jaar | 2,00% |
| 5 jaar | 2,20% |
| 10 jaar | 2,65% |
Rente ASN Jeugdsparen
Deze rentepercentages gelden vanaf 12 juni 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elke maand rente over het geld op je rekening. De rente is variabel en kan veranderen.
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| Over het hele tegoed | 1,70% |
Rente ASN Jongeren Sparen (onderdeel ASN Jongerenpakket)
Deze rentepercentages gelden vanaf 18 november 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elke
maand rente over het geld op je rekening. De rente is variabel en kan veranderen.
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 - € 25.000 | 1,50% |
| € 25.000 - € 50.000 | 1,20% |
| € 50.000 - € 100.000 | 1,20% |
| > € 100.000 | 1,00% |
Rente gelddeel ASN Gespreid Beleggen en ASN Themabeleggen
Deze rentepercentages gelden vanaf 18 november 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elke
maand rente over het geld op je rekening. De rente is variabel en kan veranderen.
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 - € 25.000 | 1,30% |
| € 25.000 - € 50.000 | 1,20% |
| € 50.000 - € 100.000 | 1,20% |
| > € 100.000 | 1,00% |
Bekijk ASN Gespreid Beleggen Bekijk ASN Themabeleggen
ASN Pensioen Opbouwen
Voor de rente hieronder geldt: variabele rente over je positieve saldo op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| Over het hele tegoed | 1,30% |
Rente van ASN Pensioendeposito
| Looptijd | Vaste rente |
|---|---|
| 1 jaar vast | 1,70% |
| 2 jaar vast | 1,75% |
| 3 jaar vast | 1,95% |
| 4 jaar vast | 2,00% |
| 5 jaar vast | 2,20% |
| 6 jaar vast | 2,30% |
| 7 jaar vast | 2,30% |
| 8 jaar vast | 2,30% |
| 9 jaar vast | 2,40% |
| 10 jaar vast | 2,65% |
| 11 jaar vast | 2,65% |
| 12 jaar vast | 2,85% |
| 13 jaar vast | 2,85% |
| 14 jaar vast | 2,85% |
| 15 jaar vast | 3,10% |
| 20 jaar vast | 3,15% |
| 25 jaar vast | 3,15% |
| 30 jaar vast | 3,15% |
ASN Pensioen Uitkeringsrekening
Rentewijzigingen zijn voorbehouden. Dat betekent dat de rente van ASN Pensioen Uitkeringsrekening nog kan wijzigen tot het moment dat je de rekening afsluit.
| Looptijd | Vaste rente |
|---|---|
| 1 jaar vast | 1,75% |
| 2 jaar vast | 1,80% |
| 3 jaar vast | 1,90% |
| 4 jaar vast | 2,00% |
| 5 jaar vast | 2,20% |
| 6 jaar vast | 2,25% |
| 7 jaar vast | 2,30% |
| 8 jaar vast | 2,40% |
| 9 jaar vast | 2,40% |
| 10 jaar vast | 2,50% |
| 12 jaar vast | 2,50% |
| 13 jaar vast | 2,50% |
| 14 jaar vast | 2,50% |
| 15 jaar vast | 2,70% |
| 16 jaar vast | 2,70% |
| 17 jaar vast | 2,70% |
| 18 jaar vast | 2,75% |
| 19 jaar vast | 2,75% |
| 20 jaar vast | 2,85% |
| 25 jaar vast | 2,85% |
| 25 jaar vast | 2,85% |
Bekijk ASN Pensioen Uitkeringsrekening
ASN Sparen Zakelijk
Deze rentepercentages gelden vanaf 18 november 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elke
maand rente over het geld op je rekening. De rente is variabel en kan veranderen.
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 - € 25.000 | 1,30% |
| € 25.000 - € 50.000 | 1,20% |
| € 50.000 - € 100.000 | 1,20% |
| € 100.000 - € 250.000 | 0,35% |
| > € 250.000 | 0,00% |
Rente op gelddeel ASN Beleggingsrekening Zakelijk
Deze rentepercentages gelden vanaf 18 november 2025 en zijn op jaarbasis. Je krijgt elke maand rente over het geld op je rekening. De rente is variabel en kan veranderen.
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| Over het hele tegoed | 0,00% |
Bekijk ASN Beleggingsrekening Zakelijk
Hoe bepalen we de spaarrente?
Kijk hier voor meer uitleg over hoe we de spaarrente bepalen.