| Naam fonds | Koers | Nettorendement 3 jaar* | Nettorendement 5 jaar* | Nettorendement vanaf de start* |
|---|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 2,57% | -1,22% | 2,45% | |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 2,83% | - 0,36% | 2,05% | |
| ASN Microkredietfonds | 0,68% | 1,32% | 2,37% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 2,88% | 0,24% | 2,62% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 3,98% | 1,38% | 4,01% |
*ASN Groenprojectenfonds is per 5 maart 2025 omgezet naar ASN Energie & Innovatiefonds