| Naam fonds | Koers | Nettorendement 3 jaar* | Nettorendement 5 jaar* | Nettorendement vanaf de start* |
|---|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 3,11% | -0,85% | 2,41% | |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 3,43% | 0,07% | 2,02% | |
| ASN Microkredietfonds | 1,27% | 1,47% | 2,44% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 3,78% | 0,59% | 2,71% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 5,38% | 1,75% | 4,22% |
*ASN Groenprojectenfonds is per 5 maart 2025 omgezet naar ASN Energie & Innovatiefonds