| Naam fonds | Koers | Nettorendement 3 jaar* | Nettorendement 5 jaar* | Nettorendement vanaf de start* |
|---|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 2,79% | -0,94% | 2,40% | |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 2,86% | -0,07% | 2,00% | |
| ASN Microkredietfonds | 0,87% | 1,44% | 2,42% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 3,31% | 0,43% | 2,66% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 4,69% | 1,53% | 4,12% |
*ASN Groenprojectenfonds is per 5 maart 2025 omgezet naar ASN Energie & Innovatiefonds