| Naam fonds | Koers | Nettorendement 3 jaar* | Nettorendement 5 jaar* | Nettorendement vanaf de start* |
|---|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 3,17% | -1,32% | 2,42% | |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 3,41% | - 0,42% | 2,03% | |
| ASN Microkredietfonds | 0,80% | 1,28% | 2,37% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 3,50% | 0,11% | 2,60% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 4,75% | 1,17% | 3,99% |
*ASN Groenprojectenfonds is per 5 maart 2025 omgezet naar ASN Energie & Innovatiefonds