| Naam fonds | Koers | Nettorendement 3 jaar* | Nettorendement 5 jaar* | Nettorendement vanaf de start* |
|---|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 2,62% | -1,27% | 2,35% | |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 3,10% | -0,23% | 1,99% | |
| ASN Microkredietfonds | 1,05% | 1,39% | 2,43% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 3,26% | 0,20% | 2,63% | |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 4,68% | 1,27% | 4,11% |
*ASN Groenprojectenfonds is per 5 maart 2025 omgezet naar ASN Energie & Innovatiefonds