ASN Bank scoort 8,9 in Bankenmonitor
In het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond hebben bijna 14.000 consumenten hun bank beoordeeld. Klanten gaven ASN Bank een 8,9 voor algemene tevredenheid. RegioBank (vanaf 1 december 2025 onderdeel van ASN Bank) staat op plek 1 met een 9,2.
Het onderzoek
Deelnemers beantwoorden uitgebreide vragen over hun bank. Ze beoordelen:
- Internetbankieren
- Mobielbankierenapp
- Kosten
- Contact met de bank
- Service van de bank
Cijfers
| Algemeen | Internet- en mobielbankieren | Kosten | Service | |
|---|---|---|---|---|
| RegioBank (is per 1 december 2025 ASN Bank) | 9,2 | 8,7 | 6 | 8,6 |
| ASN Bank | 8,9 | 8,5 | 5,9 | 8,3 |
| Revolut | 8,7 | 8,3 | 8 | 8,1 |
| Knab | 8,4 | 8,4 | 6 | 8,3 |
| Triodos Bank | 8,2 | 8,3 | 5,2 | 8 |
| Bunq | 7,9 | 8 | 6,8 | 7,2 |
| Rabobank | 7,2 | 8,2 | 4,8 | 7,3 |
| ABN AMRO | 7,2 | 8,2 | 4,8 | 7,3 |
| INGO | 7 | 8,2 | 4,6 | 7,3 |
Peildatum: september 2025
Meer lezen? Lees meer over de Bankenmonitor op de website van de Consumentenbond.