- Service
- Service en contact
- Onderhoud en storingen
Onderhoud en storingen
Percentage beschikbaarheid
Ons streven is dat je altijd en overal online kunt bankieren. Bekijk in de onderstaande tabel de beschikbaarheid van ASN Online Bankieren, de ASN-app, iDEAL transacties, betalen met een ASN Betaalpas en toegang tot rekeningen via PSD2 interface gedurende het afgelopen jaar.
Bekijk de beschikbaarheid van onze online diensten
Online en Mobiel Bankieren
| Periode | Online Bankieren piekuren | Online Bankieren daluren | Mobiel Bankieren piekuren | Mobiel Bankieren daluren |
|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 99,97% | 100,00% | 100,00% | 99,89% |
| November 2024 | 99,98% | 100,00% | 99,97% | 99,92% |
| Oktober 2024 | 99,79% | 99,45% | 100,00% | 99,89% |
| September 2024 | 99,98% | 100,00% | 99,97% | 99,92% |
| Augustus 2024 | 99,98% | 100,00% | 100,00% | 99,89% |
| Juli 2024 | 99,98% | 100,00% | 99,96% | 99,96% |
| Juni 2024 | 99,97% | 100,00% | 99,86% | 99,95% |
| Mei 2024 | 99,97% | 100,00% | 99,38% | 99,92% |
| April 2024 | 99,97% | 100,00% | 99,97% | 99,92% |
| Maart 2024 | 100,00% | 100,00% | 99,86% | 100,00% |
| Februari 2024 | 100,00% | 100,00% | 99,96% | 100,00% |
| Januari 2024 | 100,00% | 100,00% | 99,95% | 100,00% |
| December 2023 | 100,00% | 100,00% | 99,97% | 100,00% |
| November 2023 | 100,00% | 100,00% | 99,98% | 100,00% |
| Oktober 2023 | 100,00% | 100,00% | 99,79% | 99,70% |
| September 2023 | 100,00% | 100,00% | 99,46% | 99,30% |
| Augustus 2023 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,05% |
Legenda
n/a = Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren = Tussen 07:00 - 01:00 uur
Daluren = Tussen 01:00 - 07:00 uur
IDEAL transacties en betalen met een ASN Betaalpas
In de onderstaande tabel tonen wij het gemiddelde van de afgelopen maanden.
| Periode | iDeal piekuren* | iDeal daluren* | Betaaltransacties piekuren | Betaaltranacties daluren |
|---|---|---|---|---|
| Augustus t/m oktober 2025 | 99.89% | 98.42% | 100,00% | 99.86% |
| Juli t/m September 2025 | 99,88% | 99,04% | 100,00% | 99,94% |
| Juni t/m Augustus 2025 | 99.89% | 98.68% | 100,00% | 99.94% |
| Mei t/m Juli 2025 | 99.90% | 98.85% | 100,00% | 99.95% |
| April t/m Juni 2025 | 99,77% | 99,24% | 100,00% | 99,93% |
| Maart t/m Mei 2025 | 99,54% | 97,90% | 100,00% | 99,97% |
| Februari t/m April 2025 | 99,52% | 98,26% | 100,00% | 99,95% |
| Januari t/m Maart 2025 | 99,63% | 98,39% | 100,00% | 99,94% |
| December 2024 t/m Februari 2025 | 99,79% | 98,47% | 100,00% | 99,90% |
| November 2024 t/m Januari 2025 | 99,87% | 97,50% | 100,00% | 99,82% |
| Oktober t/m December 2024 | 99,76% | 99,71% | 100,00% | 99,85% |
| September t/m November 2024 | 99,66% | 97,86% | 100,00% | 99,85% |
| Augustus t/m oktober 2024 | 99,75% | 99,66% | 100,00% | 99,94% |
| Juli t/m September 2024 | 99,87% | 99,15% | 99,95% | 99,94% |
| Juni t/m Augustus 2024 | 99,66% | 99,70% | 99,89% | 99,37% |
| Mei t/m Juli 2024 | 99,75% | 99,67% | 100,00% | 98,81% |
| April t/m Juni 2024 | 99,95% | 99,64% | 100,00% | 98,81% |
| Maart t/m Mei 2024 | 99,96% | 99,90% | 100,00% | 99,32% |
| Februari t/m April 2024 | 99,97% | 99,92% | 100,00% | 99,94% |
| Januari t/m Maart 2024 | 99,95% | 99,60% | 100,00% | 99,94% |
| December 2023 t/m Februari 2024 | 99,89% | 99,32% | 100,00% | 99,74% |
|
November 2023 t/m Januari 2024 |
99,79% | 98,36% | 100,00% | 99,64% |
|
Oktober t/m December 2023 |
99,81% | 97,89% | 99,96% | 99,38% |
|
September t/m November 2023 |
99,84% | 97,93% | 99,96% | 99,62% |
| Augustus t/m Oktober 2023 | 99,81% | 97,89% | 99,96% | 99,38% |
|
Juli t/m September 2023 |
99,98% | 97,49% | 99,96% | 99,72% |
|
Juni t/m Augustus 2023 |
99,88% | 99,20% | 100,00% | 99,98% |
|
Mei t/m Juli 2023 |
99,86% | 99,82% | 100,00% | 99,90% |
* 3-mnd voortschrijdend gewogen gemiddelde.
Legenda
n/a = Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren = Tussen 06:30 - 01:00 uur
Daluren = Tussen 01:00 - 06:30 uur
Beschikbaarheid toegang tot de rekening derde partijen
(PSD2 API Interface)
| Periode | Beschikbaar | Uitvaltijd | Foutpercentage | Reactiesnelheid* |
|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 222,10 |
| Augustus 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 208,08 |
| Juli 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 219,53 |
| Juni 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 227,18 |
| Mei 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 227,91 |
| April 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 222,79 |
| Maart 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 340,11 |
| Februari 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 441,12 |
| Januari 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 323,78 |
| December 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 270,90 |
| November 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 305,43 |
| Oktober 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,04% | 289,97 |
| September 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 289,61 |
| Augustus 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 334,22 |
| Juli 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 322,43 |
| Juni 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,03% | 317,68 |
| Mei 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,03% | 439,19 |
| April 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 410,75 |
| Maart 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 428,64 |
| Februari 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 432,35 |
| Januari 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 427,83 |
Legenda
* De reactiesnelheid wordt weergegeven in milliseconden.
Bekijk het overzicht van dag tot dag van het afgelopen kwartaal:
Werk- en feestdagen
Werkdagen bij ASN Bank zijn van maandag tot en met vrijdag, tenzij de dag op een feestdag valt. In deze tabel staat op welke feestdagen er mogelijk andere verwerkingstijden gelden.
| Feestdag | Betalingsverkeer | Feestdag | Betalingsverkeer |
|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag |
|
Bevrijdingsdag* |
|
| Goede vrijdag |
|
Hemelvaartsdag |
|
| Tweede Paasdag |
|
Tweede Pinksterdag |
|
| Koningsdag* |
|
Eerste Kerstdag |
|
| Dag van de Arbeid |
|
Tweede Kerstdag |
|
*Tenzij deze feestdag in het weekend valt.