Spaarrente verandert per 21 maart 2012
Woensdag 21 maart wijzigt de ASN Bank de rente op de volgende spaarrekeningen:
| Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage | |
| ASN Ideaalsparen | 2,6% | 2,7% |
| ASN Optimaalbeleggen | 2,6% | 2,7% |
| ASN Sparen | 2,6% | 2,7% |
De rente op bovenstaande spaarrekeningen is variabel. Dat betekent dat de ASN Bank op elk moment de rente kan wijzigen.
| ASN Depositosparen |
Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
| 1 jaar | 2,1% | 2,6% |
| 2 jaar | 2,3% | 2,7% |
| 3 jaar | 2,4% | 2,9% |
| 4 jaar | 2,7% | 3,0% |
| 5 jaar | 3,0% | 3,2% |
| 6 jaar | 3,1% | 3,3% |
| 7 jaar | 3,3% | 3,5% |
| 8 jaar | 3,5% | 3,7% |
| 9 jaar | 3,6% | 3,8% |
| 10 jaar | 3,8% | 4,0% |
Bij een rente-uitkering per maand is het rentepercentage 0,25% lager.
| ASN Depositosparen voor zakelijke klanten | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
| 1 jaar | 2,1% | 2,6% |
| 2 jaar | 2,3% | 2,7% |
| 3 jaar | 2,4% | 2,9% |
| 4 jaar | 2,7% | 3,0% |
| 5 jaar | 3,0% | 3,2% |
| 6 jaar | 3,1% | 3,3% |
| 7 jaar | 3,3% | 3,5% |
| 8 jaar | 3,5% | 3,7% |
| 9 jaar | 3,6% | 3,8% |
| 10 jaar | 3,8% | 4,0% |
Bij een rente-uitkering per maand is het rentepercentage 0,25% lager.
| Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage | |
| ASN Vrouwenspaardeposito | 3,25% | 3,45% |
| ASN Waddendeposito | 3,25% | 3,45% |
De rente op bovenstaande spaarrekeningen is vast. Dat betekent dat de rente op een lopend deposito niet meer kan wijzigen.
ASN Rentebericht
Met het ASN Rentebericht blijft u op de hoogte van de actuele rente op uw spaarrekening(en). Het ASN Rentebericht is een persoonlijke e-mail, die u vóór iedere rentewijziging ontvangt. In één oogopslag ziet u de huidige en nieuwe rente op uw ASN-spaarrekening(en).
Heeft u het ASN Rentebericht niet ontvangen? Lees meer over het rentebericht van de ASN Bank.
16 maart 2012


