Lees voor

Kerncijfers

De ASN Bank wil niet alleen een bijdrage leveren aan een sociale en milieuvriendelijke samenleving, maar ook aan een gezonde welvaart.
We streven nadrukkelijk financieel-economische doelstellingen na voor een gezonde bedrijfsvoering en een goed rendement voor de klant.

In miljoenen euro's 2009 2008 2007 2006
Toevertrouwde middelen 6.346 4.966 3.632 2.665
ASN Beleggingsfondsen 1.193 983 1.255 1.167
Balanstotaal 6,656 5.302 3.773 2.819
Rentemarge 44,5 40,8 32,4 18,3
Overige opbrengsten 3,9 6,2 8,1 6,5
Totale kosten 35,2 24,3 17,5 15,2
Bedrijfsresultaat 13,3 22,7 23,0 9,6
Nettowinst 9,9 16,9 17,1 6,8
Aantal klanten 481.000 420.000 363.000 318.000

Jaarverslagen

Wilt u meer weten over de ASN Bank? U kunt hier alle jaarverslagen tot en met 2009 inzien.